График текущих поездок
| Дата | Название | Места | Стоимость (дети/взрослые) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | ЛЕТО 2013: АНАПА дом отдыха "Голубая даль", АДЛЕР пансионат "Нептун", КРЫМ тсок "Приморье", АРХИПО-ОСИПОВКА пансионат "Тешебс" | Места |
| Дата | Название | Места | Стоимость (дети/взрослые) |
|---|---|---|---|
| 20.06.2013 | "БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ" | Места | 8800 / 8500 рублей |
| Дата | Название | Места | Стоимость (дети/взрослые) |
|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | БЕЛОРУССИЯ (Минск - Курган Славы - Хатынь - Мирский замок - Несвижский замок - Дудутки) | Места | 8400 (дети) 8600 рублей |
| 04.07.2013 | "ДВОРЦОВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Места | 7850 / 7750 рублей |
| 06.07.2013 | "Подмосковный Версаль" - музей-усадьба "Архангельское" | Места | 1050/1150 рублей |
| 18.07.2013 | "БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ" | Места | 8400 / 8100 рублей |
| 20.07.2013 | Усадьба "КУСКОВО" г. Москва | Места | 1200/1250 рублей |
| 27.07.2013 | с.Вятское "История одного села, которое очень хотело стать городом...." + авторская программа "Тихая родина" | Места | 720/850 рублей |
| Дата | Название | Места | Стоимость (дети/взрослые) |
|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | "БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ-ПЕТЕРБУРГ" | Места | 8400 / 8100 рублей |
| 15.08.2013 | "ДВОРЦОВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Места | 7850 / 7750 рублей |








